注1)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
注2)「※」で示された特定(産業別)最低賃金額については、地域別最低賃金額が適用されます。
この表は2026/06/02現在のものです。
| 北海道 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 | ||||||||
| 東北 | ||||||||||||
| 都道府県名 | 産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 | ||||||||
| 関東 | ||||||||||||
| 都道府県名 | 産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 | ||||||||
| 中部 | ||||||||||||
| 都道府県名 | 産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 | ||||||||
| 近畿 | ||||||||||||
| 都道府県名 | 産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 | ||||||||
| 中国 | ||||||||||||
| 都道府県名 | 産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 | ||||||||
| 四国 | ||||||||||||
| 都道府県名 | 産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 | ||||||||
| 九州・沖縄 | ||||||||||||
| 都道府県名 | 産業名 | 時間額 | 日額 | 発効年月日 | ||||||||














